本文章源于 http://delld600.bokee.com/ BLOG 作者DELL维修顾问授权转载
维修工具 -- DDR 一代 266,333 阻值
| 2.地址线部份 | |||||||||||
| A0 | A1 | A2 | A3 | ||||||||
| A4 | A5 | A6 | A7 | ||||||||
| A8 | A9 | A10 | A11 | ||||||||
| A12 | A13 | ||||||||||
| 量测值保持一致,视主板DESIGN 方式不同,A13,A12有些主板可能末使用,量测时可能为无穷大 | |||||||||||
| 3. CB | |||||||||||
| CB0 | CB1 | CB2 | CB3 | ||||||||
| CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | ||||||||
| 量测值保持一致 | |||||||||||
| 4.DQS | |||||||||||
| DS0 | DS1 | DS2 | DS3 | ||||||||
| DS4 | DS5 | DS6 | DS7 | ||||||||
| 量测值保持一致 | |||||||||||
| 5. DM | |||||||||||
| DM0 | DM1 | DM2 | DM3 | ||||||||
| DM4 | DM5 | DM6 | DM7 | ||||||||
| 量测值保持一致,视主板DESIGN 方式不同,有些主板直接接地,也就是量测值为0ohms | |||||||||||
| 6. CLOCK | |||||||||||
| CLK0 | CLK1 | CLK2 | |||||||||
| CLK0# | CLK1# | CLK2# | |||||||||
| 量测值保持一致,量完阻值,大多数的情况需用示波器检查频率是否正确 | |||||||||||
| 7. 其它控制信号 | |||||||||||
| BA0 | BA1 | BA2 | |||||||||
| CS0# | CS1# | ||||||||||
| RAS# | CAS# | ||||||||||
| CKE0 | CKE1 | ||||||||||
| WE# | RST# | ||||||||||
| 量测值同行值保持一致,大多数情况下 RST#信号无阻值,即无穷大 | |||||||||||
| 8.SPD | |||||||||||
| 控制信号 | SDA | SCL | |||||||||
| 地址设置 | SA0 | SA1 | SA2 | ||||||||
| SDA,SCL为串行控制信号,一般量测时有3.3V电压,如长期为低,不正常。 SA0,SA1,SA2为地址设置信号,量测时值不会相同,但必须有阻值 | |||||||||||
| 9. 电源电压 | |||||||||||
| 电压名称 | VDD-REF | VDD | VDD-SPD | VSS | |||||||
| 参考值 | 1.25V | 2.5V | 3.3V | 0 | |||||||

